תיאור המוצר
מוט/מוט מסגסוגת אלומיניום בתקן ASTM 7020
אריזה ומשלוח
פרטי אריזה: חבילת יצוא סטנדרטית, כדרישתך
פרטי משלוח: נשלח תוך 15 ימים לאחר התשלום
מבוא למוצר
| מִפרָט | |||
| 1. | שם סחורה | מוט/מוט מסגסוגת אלומיניום בתקן ASTM 7020 | |
| 2. | תֶקֶן | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 וכו'. | |
| 3. | חוֹמֶר | 7005,7020,7022,7050,7075,7475, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 וכו'. |
|
| 4. | מפרטים | קוֹטֶר | 2-800 מ"מ |
| מֶשֶׁך | 2 מטר, 3 מטר, 5.8 מטר, 6 מטר, או לפי הצורך | ||
| 5. | מִשׁטָח | גימור טחינה, מלוטש, אנודיזציה, הברשה, התזת חול, ציפוי אבקה וכו ' | |
| 6. | MOQ | 500 ק"ג | |
| 7. | טווח מחיר | לשעבר-עבודה, FOB, CIF , CFR וכו'. | |
| 8. | תקופת תשלום | T/T, L/C וכו'. | |
| 9. | זמן אספקה | לפי כמות ההזמנה. | |
| 10 | ייצא אל | סינגפור, אינדונזיה, אוקראינה, קוריאה, תאילנד, וייטנאם, ערב הסעודית, ברזיל, ספרד, קנדה, ארה"ב, מצרים, איראן, הודו, כווית, דובאי, עומאן, כווית, פרו, מקסיקו, עיראק, רוסיה, מלזיה וכו'. |
|
| 11. | חֲבִילָה | חבילת יצוא סטנדרטית: קופסת עץ צרורה, חליפה לכל סוגי הובלה, או להידרש. |
|
| 12. | בַּקָשָׁה | 1) התקני עיבוד ואחסון כלי מטבח, מזון ומוצרים כימיים; 2) מיכלי דלק למטוסים, צינור שמן, מסמרות, תיל; 3) כיסוי קופסאות, לוחות פח לרכב, לוחות היגוי, קשיחים, סוגרים ו רכיבים אחרים; 4) ייצור משאיות, בניין מגדלים, ספינה, רכבת, רהיטים, חלקי מכונות, עיבוד מדויק עם הצינורות, המוטות, המעוצבים, גיליון מתכת. |
|
| 13. | מַגָע | אם יש לך שאלה כלשהי, אנא אל תהסס לפנות אלי. | |
הרכב כימי
| צִיוּן | הרכב כימי | ||||||||||
| סִי | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | ני | Zn | טי | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti:0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti:0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
מאפיינים פיזיים
| תכונות פיזיות של גיליון סגסוגת אלומיניום מסדרת 7000 | |
| חוזק מתח | σb (MPa) גדול או שווה ל-572 |
| חוזק תפוקה | σ0.2 (MPa) גדול או שווה ל-503 |
| מֶזֶג | T6,T651,T7451,H112 |
| קַשִׁיוּת | HB150 |
| הַאֲרָכָה | >12 |
הרכב כימי
| צִיוּן | הרכב כימי | ||||||||||
| סִי | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | ני | Zn | טי | Zr | ||
| 7005 | 0.35 | 0.4 | 0.1 | 0.20~0.7 | 1.0~1.8 | - | 4.0~5.0 | - | 0.01~0.06 | 0.058~0.20 | - |
| 7020 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.05~0.50 | 1.0~1.4 | 0.10~0.35 | 4.0~5.0 | Zr+Ti:0.08~0.25 | - | 0.08~0.20 | - |
| 7022 | 0.5 | 0.5 | 0.50~1.0 | 0.10~0.40 | 2.6~3.7 | 0.10~0.30 | 4.3~5.2 | Zr+Ti:0.20 | - | - | - |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0~2.6 | 0.1 | 1.9~2.6 | 0.04 | 5.7~6.7 | - | 0.06 | 0.08~0.15 | - |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.2 | - | - | |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2~1.9 | 0.06 | 1.9~2.6 | 0.18~0.25 | 5.2~6.2 | - | 0.06 | - | - |
מאפיינים פיזיים
| תכונות פיזיות של גיליון סגסוגת אלומיניום מסדרת 7000 | |
| חוזק מתח | σb (MPa) גדול או שווה ל-572 |
| חוזק תפוקה | σ0.2 (MPa) גדול או שווה ל-503 |
| מֶזֶג | T6,T651,T7451,H112 |
| קַשִׁיוּת | HB150 |
| הַאֲרָכָה | >12 |

